Resultados


História

Veja a evolução dos atendimentos desenvolvidos pela AACC nos últimos anos e ajude a mantermos crescente este trabalho.

                          Total
Pacientes Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2004
Permanecem 6 0 16 18 14 12 15 13 17 17 17 20 185
Retornos 18 12 9 7 14 14 17 16 14 18 25 10 174
Novos 8 4 4 1 3 6 4 3 2 3 0 2 40
Total * 32 36 29 26 31 32 36 32 33 38 42 32 399
Atendimentos 64 72 58 52 62 64 72 64 66 76 84 64 798
Atendimentos à Família 160 180 145 130 155 160 180 160 165 190 210 160 1995
Pacientes Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
0-12 anos 14 13 12 18 15 12 14 16 13 15 18 15 175
13- 18 anos 16 19 16 7 12 18 16 15 17 18 16 14 184
acima de 19 anos 2 4 1 1 4 2 6 1 3 5 8 3 40
   
                          Total
Pacientes Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2005
                           
Permanecem 4 12 8 13 13 12 11 8 12 12 17 14 121
Retornos 38 20 14 19 19 8 18 25 13 17 18 12 219
Novos 2 0 9 2 2 24 3 4 3 4 3 3 57
Total * 44 32 31 34 34 34 32 37 28 33 38 29 397
Atendimentos 88 64 62 68 68 68 64 74 56 66 76 58 794
Atendimentos à Família 220 160 155 170 170 170 160 185 140 165 190 145 1985
Pacientes Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
0-12 anos 23 17 18 14 12 21 18 23 18 17 19 14 214
13- 18 anos 17 13 8 15 11 11 8 11 6 10 12 11 133
acima de 19 anos 4 2 5 5 2 2 6 3 4 6 7 4 50
   
                          Total
Pacientes Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2006
                           
Permanecem 2 10 9 10 12 12 10 11 15 9 13 14 127
Retornos 19 11 18 14 24 14 19 24 12 18 15 12 200
Novos 6 0 2 5 4 1 4 6 1 2 4 3 38
Total * 27 21 29 29 40 27 33 41 28 29 32 29 365
Atendimentos 54 42 58 58 80 54 66 82 56 58 64 58 730
Atendimentos à Família 135 105 145 145 200 135 165 205 140 145 160 145 1825
Pacientes Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
0-12 anos 12 9 17 18 22 14 15 26 15 14 17 15 194
13- 18 anos 12 9 10 9 13 10 12 9 9 10 11 10 124
acima de 19 anos 3 3 2 2 5 3 6 6 4 5 4 4 47
Busca:
Patrocinador
Cancer Infantil
Preciso Ajudar
Quero Ajudar
Bazar / Loja